الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا: انتصارات تاريخية ومفاجآت كبرى
حقق نادي ليل الفرنسي انتصاراً تاريخياً على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. جاء الهدف الوحيد عن طريق المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة (45+3) من ركلة جزاء، بعد تدخل تقنية الفيديو واحتساب لمسة يد على الفرنسي إدواردو كامافينغا.بهذا الفوز، ألحق ليل الخسارة الأولى بريال مدريد في البطولة منذ مايو 2023، حين خسر الملكي أمام مانشستر سيتي.
بنفيكا يسحق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة
في مباراة أخرى، اكتسح نادي بنفيكا البرتغالي ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0. سجل الأهداف كل من كريم أكتوركوغلو (13)، أنخيل دي ماريا (52 من ركلة جزاء)، ألكسندر باه (75)، وأوركون كوكتشو (84 من ركلة جزاء). بهذا الفوز، يعزز بنفيكا مكانته ضمن الفرق المنافسة في البطولة.
تعادل مثير بين موناكو ودينامو زغرب
على صعيد آخر، انتهت مباراة دينامو زغرب وموناكو بالتعادل 2-2. تقدم دينامو بهدفين، الأول عن طريق بيتار سوتيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف مارتن باتورينا الهدف الثاني في الدقيقة (66). لكن موناكو نجح في العودة بالتعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها دينيس زكريا في الدقيقة (90).
أستون فيلا يتفوق على بايرن ميونيخ
واصل أستون فيلا انتصاراته بفوز مهم 1-0 على بايرن ميونيخ بفضل هدف المهاجم الكولومبي جون دوران في الدقيقة (79). هذا الانتصار يضع فيلا في صدارة مجموعته.
فينورد يتفوق على جيرونا في مباراة مثيرة
تمكن نادي فينورد الهولندي من تحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2 على جيرونا الإسباني. شهدت المباراة تسجيل أهداف عكسية من كلا الفريقين، بالإضافة إلى إضاعة ركلتي جزاء.
يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من لايبزيغ رغم النقص العددي
حقق يوفنتوس الإيطالي انتصاراً ثميناً 3-2 على مضيفه لايبزيغ الألماني. سجل ليوفي كل من دوشان فلاهوفيتش ثنائية وفرانشيسكو كونسيساو، بينما سجل لايبزيغ هدفيه عبر بينيامين سيسكو.
ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا:
إليك ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا:
الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دورتموند | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | بريست | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
4 | ليفركوزن | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
5 | ليفربول | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
6 | أستون فيلا | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
7 | يوفنتوس | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
8 | مانشستر سيتي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
9 | إنتر ميلان | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
10 | سبارتا براغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
11 | أتالانتا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
12 | سبورتينغ لشبونة | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
13 | أرسنال | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
14 | موناكو | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
15 | بايرن ميونيخ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
16 | برشلونة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
17 | ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
18 | ليل | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | باريس سان جيرمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | سلتيك | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
21 | كلوب بروج | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
22 | فينورد | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
23 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
24 | آيندهوفن | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
25 | شتوتغارت | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
26 | بولونيا | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
27 | شاختار | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
28 | دينامو زغرب | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 |
29 | لايبزيغ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
30 | جيرونا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
31 | شتورم غراتس | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
32 | ميلان | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
33 | النجم الأحمر | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
34 | سالزبورغ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
35 | سلوفان براتيسلافا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
36 | يانغ بويز | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
أرجو أن يكون هذا الترتيب الآن مناسبًا.