برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بعد فوز ثمين على رايو فايكانو
انتزع نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على رايو فايكانو بهدف نظيف في ختام الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة. الهدف الوحيد في المباراة سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 28، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً هذا الموسم ويعزز صدارته لقائمة الهدافين.
استغلال تعثر المنافسين
استغل الفريق الكاتالوني تعثر قطبي العاصمة مدريد، حيث تعادل ريال مدريد مع أوساسونا 1-1، بينما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو بنتيجة مماثلة. هذه النتائج سمحت لبرشلونة بالصعود إلى صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وعلى أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة فقط.
قضية بيلينغهام والجدل حول التحكيم
في سياق آخر، أثارت قضية طرد جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة أوساسونا، موجة من الجدل حول التحكيم. لجنة الحكام في إسبانيا أدانت التهديدات والإهانات التي تعرض لها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحكم كان قد طرد بيلينغهام في الشوط الأول بعد اتهامه بإهانته، وهو ما نفاه اللاعب مؤكداً أنه كان يتحدث إلى نفسه ولم يقصد الإساءة.
ردود الفعل والتداعيات
ريال مدريد انتقد بشدة أداء الحكام في بيان رسمي، واصفاً النظام التحكيمي بأنه “فاسد” و”يفتقر إلى المصداقية”. المدرب كارلو أنشيلوتي دافع عن بيلينغهام، مشيراً إلى أن الحكم أساء فهم كلمات اللاعب. هذه الحادثة أضافت المزيد من التوتر إلى المنافسة المحتدمة بين الأندية الكبرى في إسبانيا.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 24
Rank | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | 5 derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | +40 | 51 | 🔵⚪🟢🟢🟢 |
2 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | +29 | 51 | 🟢🟢🔴⚪⚪ |
3 | Atlético Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | +23 | 50 | 🔴⚪🟢⚪⚪ |
4 | Ath. Bilbao | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | +16 | 45 | 🟢⚪⚪🟢⚪ |
5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | +12 | 41 | 🟢⚪🟢🟢⚪ |
6 | Rayo Vallecano | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | +2 | 35 | ⚪🟢🟢🟢🔴 |
7 | Majorque | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | 🔴🔴🔴⚪🟢 |
8 | Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | 🔴🟢⚪🔴🟢 |
9 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 | ⚪⚪🟢⚪⚪ |
10 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | 🔴🔴🟢🔴🔴 |
11 | Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 | 🔴🔴🔴🟢🔴 |
12 | Séville | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 | 🟢⚪⚪🔴🟢 |
13 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 | 30 | ⚪🟢⚪🟢🟢 |
14 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 | 🔴⚪🔴🟢⚪ |
15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 | 🟢⚪🟢🔴⚪ |
16 | Leganés | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | 🟢⚪🔴🔴⚪ |
17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 | 🔴⚪🔴🔴🔴 |
18 | Valence | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 | 🟢🔴🟢🟢⚪ |
19 | Deportivo Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 | 🟢⚪🔴🔴⚪ |
20 | Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 | 🔴🔴🔴🔴🔴 |
Légende :