تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر 2024: الجزائر تدخل قائمة أفضل 5 فرق أفريقية
يُعتبر تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر 2024 مؤشراً على التغييرات الملحوظة في الساحة الكروية، حيث حقق المنتخب الجزائري تقدماً مبهراً بـ 4 مراكز في التصنيف العام و2 مراكز في التصنيف الإفريقي، ليصعد إلى قائمة أفضل 5 فرق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). هذا التصنيف تأثر بشهر نشط جداً، حيث شهدت المباريات 32 تصفيات لكأس العالم 2026™، و47 تصفيات لكأس أمم إفريقيا 2025، و79 مباراة في دوري الأمم، و17 مباراة ودية.
الجزائر في تصاعد مستمر
تقدم المنتخب الجزائري إلى المركز 37 عالمياً، بزيادة قدرها 10.91 نقطة. يعود هذا التقدم إلى الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث أثبت الفريق قدرته على المنافسة بقوة. يُعتبر هذا الصعود تأكيداً لمكانة الجزائر كواحدة من أفضل الفرق في القارة الإفريقية.
تصنيف إفريقيا – أفضل 10 فرق
الرتبة | الفريق | النقاط الإجمالية | النقاط السابقة | التغيير |
---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 1681.57 | 1676.14 | +5.43 |
2 | السنغال | 1627.13 | 1620.87 | +6.26 |
3 | مصر | 1526.25 | 1515.64 | +10.61 |
4 | نيجيريا | 1503.29 | 1498.02 | +5.27 |
5 | الجزائر | 1496.94 | 1486.03 | +10.91 |
6 | كوت ديفوار | 1493.57 | 1509.12 | -15.55 |
7 | تونس | 1478.52 | 1504.86 | -26.34 |
8 | الكاميرون | 1472.12 | 1458.51 | +13.61 |
9 | مالي | 1454.84 | 1455.16 | -0.32 |
10 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1431.30 | 1416.91 | +14.39 |
تصنيف عالمي متقارب
على مستوى التصنيف العالمي، تستمر الفرق في المنافسة على المراتب العليا. لا تزال الأرجنتين في الصدارة، لكن الفارق بينها وبين فرنسا (المركز الثاني) وإسبانيا (المركز الثالث) قد تقلص. تحافظ إنجلترا (المركز الرابع) والبرازيل (المركز الخامس) وبلجيكا (المركز السادس) على مواقعها. بينما شهدت البرتغال (المركز السابع) وإيطاليا (المركز التاسع) زيادة بمركز واحد لكل منهما، فقد فقدت هولندا (المركز الثامن) وكولومبيا (المركز العاشر) مركزاً واحداً.
تصنيف عالمي – أفضل 10 فرق
الرتبة | الفريق | النقاط الإجمالية | النقاط السابقة | التغيير |
---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 1883.50 | 1889.02 | -5.52 |
2 | فرنسا | 1859.85 | 1851.92 | +7.93 |
3 | إسبانيا | 1844.33 | 1836.42 | +7.91 |
4 | إنجلترا | 1807.83 | 1817.28 | -9.45 |
5 | البرازيل | 1784.37 | 1772.02 | +12.35 |
6 | بلجيكا | 1761.27 | 1768.14 | -6.87 |
7 | البرتغال | 1752.68 | 1752.14 | +0.54 |
8 | هولندا | 1748.24 | 1759.95 | -11.71 |
9 | إيطاليا | 1729.40 | 1726.31 | +3.09 |
10 | كولومبيا | 1724.37 | 1738.72 | -14.35 |
الفرق الآسيوية تتألق
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الفرق الآسيوية أداءً جيدًا، حيث حققت اليابان (المركز 15) تقدمًا ملحوظًا، تليها إيران (المركز 19) وكوريا الجنوبية (المركز 22). يُظهر هذا الأداء تحسنًا مستمرًا في كرة القدم الآسيوية، حيث يتمتع العديد من الفرق بإمكانيات كبيرة.
تصنيف آسيا – أفضل 10 فرق
الرتبة | الفريق | النقاط الإجمالية | النقاط السابقة | التغيير |
---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 1645.09 | 1639.60 | +5.49 |
2 | إيران | 1627.58 | 1622.92 | +4.66 |
3 | كوريا الجنوبية | 1589.93 | 1572.61 | +17.32 |
4 | أستراليا | 1552.77 | 1544.30 | +8.47 |
5 | قطر | 1478.60 | 1481.69 | -3.09 |
6 | العراق | 1434.40 | 1435.90 | -1.50 |
7 | أوزبكستان | 1429.26 | 1413.06 | +16.20 |
8 | السعودية | 1422.67 | 1433.16 | -10.49 |
9 | الأردن | 1380.75 | 1377.52 | +3.23 |
10 | الإمارات العربية المتحدة | 1361.34 | 1377.22 | -15.88 |
آفاق المستقبل
سيتم نشر تصنيف الفيفا القادم في 28 نوفمبر 2024، بعد سلسلة جديدة من المباريات الدولية. ستكون هذه فرصة جديدة للفرق لإثبات قدراتها وتعديل مراكزها في التصنيف العالمي. ستركز الأنظار على تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتحضيرات لكأس العالم 2026.